jueves, 19 de julio de 2007

INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN JALISCO, COMPARADO.

Análisis del IDH del Estado de Jalisco comparado con los 31 Estados de la rep. Mexicana y el D.F.

Por el equipo de:
Eugenio Rea, Liliana López y Zaira Pantoja.

Datos obtenidos del PNUD, sobre el IDH a nivel república mexicana
POSICIÓN POR ENTIDAD, DEL IDH ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN IDH SALUD EDUCACIÓN INGRESO.


Posición según IDH Entidad
IDH/ID SALUD/ID EDUCACION/ID INGRESO

1.DISTRITO FEDERAL0 0.8830 0.8476 0.8997 0.9018
2 NUEVO LEÓN 0.8451 0.8427 0.8577 0.8349
3 COAHUILA 0.8284 0.8403 0.8582 0.7866
4 BAJA CALIFORNIA SUR 0.8269 0.8369 0.8658 0.7779
5 AGUASCALIENTES 0.8246 0.8384 0.8573 0.7780
6 QUINTANA ROO 0.8238 0.8317 0.8241 0.8156
7 BAJA CALIFORNIA 0.8233 0.8482 0.8484 0.7734
8 CHIHUAHUA 0.8224 0.8416 0.8410 0.7847
9 CAMPECHE 0.8189 0.8173 0.8075 0.8320
10 SONORA 0.8163 0.8377 0.8593 0.7518
11 TAMAULIPAS 0.8111 0.8339 0.8521 0.7472
12 QUERÉTARO 0.8015 0.8273 0.8154 0.7617
13 JALISCO 0.8007 0.8360 0.8319 0.7344
14 COLIMA 0.8001 o.8347 0.8325 0.7331
15 DURANGO 0.7910 o.8255 0.8404 0.7071
16 MORELOS 0.7856 0.8313 0.8187 0.7066
17 SINALOA 0.7800 0.8281 0.8294 0.6825
18 EDO DE MÉXICO 0.7789 0.8350 0.8236 0.6780
19 YUCATÁN 0.7778 0.8181 0.8108 0.7044
20 SAN LUIS POTOSÍ 0.7694 0.8184 0.8099 0.6798
21 TABASCO 0.7684 0.8175 0.8292 0.6586
22 GUANAJUATO 0.7662 0.8248 0.7901 0.6836
23 NAYARIT 0.7652 0.8257 0.8200 0.6500
24 TLAXCALA 0.7641 0.8282 0.8312 0.6330
25 PUEBLA 0.7598 0.8181 0.7855 0.6758
26 ZACATECAS 0.7563 0.8198 0.8183 0.6307
27 HIDALGO 0.7515 0.8133 0.7991 0.6422
28 VERACRUZ 0.7457 0.8118 0.7819 0.6434
29 MICHOACÁN 0.7422 0.8210 0.7787 0.6268
30 GUERRERO 0.7296 0.8031 0.7473 0.6384
31 OAXACA 0.7164 0.8026 0.7491 0.5976
32 CHIAPAS 0.7076 0.7990 0.7372 0.5868
NACIONAL 0.7937 0.8270 0.8190 0.7352

Fuente: Cuadro A1 del apéndice estadístico
Nota: Se presenta en este informe el IDH para México y sus entidades federativas calculadas a partir de datos oficiales del año
2002. Los índices presentados no son comparables con los publicados en el Informe sobre Desarrollo Humano México 2002;
para efectos de comparación ver cuadro A7 del apéndice estadístico y nota metodológica de este informe. El IDH nacional en
este cuadro difiere en 0,0083 del IDH calculado para el mismo año en el Informe Global sobre Desarrollo Humano 2004 debido
a diferencias en las fuentes.

COMENTARIOS:

Según el análisis que se puede hacer con respecto de los índices de desarrollo humano que el PNUD, nos presenta, reflexionamos lo siguiente.

Decimos entonces que:
El IDH, para la Entidad Federativa de Jalisco, México. En términos comparativos a nivel inter-Entidades Estatales mexicanas alcanza un orden mayor a la media nacional, dado que la República mexicana cuenta con 31 Entidades y 1 Distrito Federal, y el IDH de Jalisco se ubica en el lugar número 13 en orden descenderte.

En términos numéricos-comparativos tenemos para resaltar las siguientes cuatro cifras.

1DISTRITO FEDERAL 0.8830 0.8476 0.8997 0.9018

13 JALISCO 0.8007 0.8360 0.8319 0.7344

16 MORELOS 0.7856 0.8313 0.8187 0.7066

32 CHIAPAS 0.7076 0.7990 0.7372 0.5868

Estas cuatro cifras se pueden interpretar de la siguiente manera:

El IDH de 0.8830 le pertenece al Distrito Federal Mexicano, siendo el mayor IDH en toda la república mexicana. Luego en el lugar número 13 de la tabla de posicionamiento en cuanto al IDH se encuentra la Entidad Federativa del Jalisco con numeración de índice de o.8007. Rebasando con tal indicador la media nacional del IDH por 3 lugares más, Dado que la media es ocupada por Morelos con un IDH de 0.7076 o una diferencia en decimales de 0.0931.
Luego tenemos en el último o más bajo lugar de la tabla el IDH, con un tanto de 0.7076 para el Estado de Chiapas.
Pero incluso Jalisco se ubica por encima del IDH promedio nacional que es de 0.7937

No hay comentarios: